融会贯通,“融”易大显神通
这是InfiRay迄今先进的热像观察装备,
拥有双通道图像传感器:高清热成像通道和星光级微光通道,多模式图像融合,智能标识目标,
更针对恶劣环境做了特别设计,耐盐雾、耐潮湿、耐沙尘。
Xfuse实拍
Xfuse实拍
Xfuse384 | fuse640 | |||
摄像机通道 | 红外 | 可见光 | 红外 | 可见光 |
分辨率 | 384×288 | 800×600 | 640×512 | 750×600 |
像元尺寸 | 17μm × 17μm | 8μm × 8μm | 17μm × 17μm | 18μm × 18μm |
焦距(手动) | 41mm | 40mm | 37.8mm | 40mm |
图像帧频 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
NETD | ≤50mK (40mK可选) | ---- | ≤50mK (40mK可选) | ---- |
低照能力 | ---- | <0.002lux | ---- | <0.001lux |
视场角 | 9.1°×6.8° | 9.1°×6.8° | 16°×13° | 16°×13° |
电子变倍 | ×4/ ×8/ ×16 | ×2/ ×4/ ×8 | ||
工作时间 | ≥6h | ≥5h | ||
电 池 | 18650×3 | |||
内置存储 | 32Gb | |||
显 示 | 800×600 OLED | |||
出瞳距离 | 16mm | |||
屈光度调节 | -4D~+4D | |||
IP防护等级 | IP67 | |||
重 量 | 1.0kg | 1.08kg | ||
外形尺寸 | 177×127×65 (mm) | |||
观察模式 | 红外 , 可见光 , 彩色融合 , 黑白融合 | |||
工作温度 | -40℃ ~ +55℃ | |||
存储温度 | -55℃ ~ +75℃ |
上述数据仅供参考,具体以上市产品参数为准。