InfiRay低功耗高性能红外线测温仪模组
InfiRay低功耗高性能红外线测温仪模组
每秒276万全屏温度监测数据输出;低功耗小于0.3W;
重量小于28g;集成温度补偿算法TCA+;
能带来出色的成像效果,专业的测温功能,接口丰富,兼容多平台,易于集成,便于二次开发。
电力巡检
交通监测
型 号 | T2 | T3 | T6 |
分辨率 | 240×180 | 384×288 | 640×512 |
像元间距 | 17μm | 17μm | 12μm |
响应波段 | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
图像帧频 | 25Hz/50Hz | 25Hz/50Hz | 25Hz/50Hz |
NETD | ≤60mK@f#1.0 | ≤60mK@f#1.0 | ≤60mK@f#1.0 |
工作温度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
供电电压 | 3.8V-5.5V DC | 3.8V-5.5V DC | 3.8V-5.5V DC |
功 耗 | <300mW* | <300mW* | <500mW* |
重 量 | <30g | <30g | <30g |
尺寸/mm | 43.7×22.4×27.6 | 43.7×22.4×27.6 | 43.7×22.4×27.6 |
数据接口 | 并行接口/USB | 并行接口/USB | 并行接口/USB |
控制接口 | SPI/I2C/UART(USB) | SPI/I2C/UART(USB) | SPI/I2C/UART(USB) |
图像增强 | 多档位细节增强 | 多档位细节增强 | 多档位细节增强 |
图像校正 | 快门校正 | 快门校正 | 快门校正 |
色 板 | 白热/黑热/多个伪彩色板 | 白热/黑热/多个伪彩色板 | 白热/黑热/多个伪彩色板 |
测温范围 | -20℃~+120℃(可扩展至400℃) | -20℃~+120℃(可扩展至400℃) | -20℃~+120℃(可扩展至400℃) |
测温精度 | ±3℃/量程的±3% | ±3℃/量程的±3% | ±3℃/量程的±3% |
温度修正 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |
温度输出 | 实时并行输出 | 实时并行输出 | 实时并行输出 |
测温统计 | **值/*小值/温度分析 | **值/*小值/温度分析 | **值/*小值/温度分析 |
上述数据仅供参考,具体以上市产品参数为准。