采用艾睿光电高性能热像核芯,MatrixⅢ强大的图像算法,让细节丝毫毕现。
热点自动跟踪,50HZ刷新率,快速发现运动目标;
画中画、逻辑测距等实用功能应有尽有。
视放大率**可达14倍,更大视野;
搭配25mm/35mm/50mm长焦大光圈镜头和120万像素大屏,
更远更清晰,洞察征途险阻;
带来酣畅淋漓的体验感。


雾霾实拍
动物观察
栈桥实拍
| 型号 | E3Plus | E3Max | E6+ | E6 pro |
| 探测器分辨率 | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 17μm | 17μm | 17μm | 17μm |
| NETD | ≤50mK | ≤50mK | ≤50mK | ≤50mK |
| 帧频 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 焦距 | 25mm | 35mm | 35mm | 50mm |
| 视场角 | 14.9°×11.2° | 10.7°×8° | 17.7°×13.3° | 12.4°×9.3° |
| 显示屏分辨率 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 |
| 电子变倍 | ×2/×4 | ×2/×4 | ×2/×4 | ×2/×4 |
| 探测范围 | 973 | 1361 | 1361 | 1945 |
| 工作时间 | 4.5h (Power saving mode) | 4.5h (Power saving mode) | 4h (Power saving mode) | 4h (Power saving mode) |
| 尺寸 | 181×65×64 | 186×65×64 | 188×65×64 | 202×65×64 |
| 重量 | <450g | <450g | <450g | <520g |



