S0 百变集成,小体积红外测温热成像模组
镜头光学设计配合高分辨率的红外探测器,成像效果出色,更具备红外测温功能,
具有高性能、低功耗、体积小、易于开发集成的特点。
具有高性能、低功耗、体积小、易于开发集成的特点。
S0采用并行数字接口输出,控制接口丰富,可适配接入各种智能处理平台。 能够满足各类工业测温等应用的二次开发需求。

S0实拍
S0实拍
| 产品型号 | 212-40 | 212-68 |
| 分辨率 | 256×192 | |
| 像元间距 | 12μm | |
| 视场角 | 42.0°×32.1° | 25.5°×19.2° |
| 图像帧频 | 25Hz/15Hz | |
| NETD | ≤60mK@f#1.0 | |
| 工作温度 | -15℃~+60℃ | |
| 供电电压 | 3.8V-5.5VDC | |
| 功耗 | <200mW(使用DVP接口时) | |
| 重量 | <18g | |
| 尺寸/mm | 20*20*21 | |
| 数据接口 | 并行接口/USB | |
| 控制接口 | SPI/I2C/USB | |
| 图像增强 | 多档位细节增强 | |
| 图像校正 | 快门校正 | |
| 色板 | 白热/黑热/多个伪彩色板 | |
| 测温范围 | -20℃~+120℃(可扩展至 600℃) | |
| 温精度 | ±3℃/量程的±3% | |
| 温度修正 | 手动/自动 | |
| 温度数据输出 | 实时并行输出 | |
| 测温统计 | 支持**值/*小值统计,温度分析 | |


