技术参数
产品参数表:
| 产品系列 | IS615B |
| 基本性能指标 | |
| 探测器类型 | InGaAs焦平面探测器 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元间距 | 15μm |
| 响应波段 | 0.9~1.7μm |
| 量子效率 | ≥70%(1.0μm~1.6μm) |
| 可操作像元率 | ≥99.8% |
| 探测器帧频 | 50Hz |
| 积分类型 | Snapshot 全局快门 |
| 积分时间 | 50μs |
| 动态范围 | 50dB(Gain0),62dB(Gain1),72dB(Gain2) |
| 平均像元暗电流 | ≤ 80ke/s@20℃ |
| TEC | 有 |
| 输出数据深度 | 10bit/14bit |
| 图像调节 | |
| 亮度、对比度调整 | 手动/自动0/自动1 |
| 极 性 | 黑热/白热 |
| 伪 彩 | 支持 |
| 十字线 | 显示/消隐/移动 |
| 图像处理 | 非均匀性校正 |
| 数字滤波降噪 | |
| 数字细节增强 | |
| 图像镜像 | 左右/上下/对角线 |
| 电源 | |
| 输入电压 | 12±1V |
| 用户扩展组件支持5~24VDC | |
| 电源保护 | 用户扩展组件支持过压、欠压、反接 |
| 典型功耗 | <1.5W |
| 接口 | |
| 数字视频 | Cameralink/USB 3.0 可选 |
| 控制接口 | UART(3.3V) |
| RS-422 | |
| RS-232 | |
| 镜头接口 | C-Mount |
| 物理特性 | |
| 重 量 | 130±3g |
| 尺 寸 | 48×48×48.5mm |
| 环境适应性 | |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 存储温度 | -45℃~+85℃ |
| 湿 度 | 5~95%,无冷凝 |
| 振 动 | 6.06g,随机振动,3轴 |
| 冲 击 | 80g,4ms,后峰锯齿波,3轴6向 |
| 认证 | |
| ROHS2.0 | 符合 |
支持多种镜头选择
| 焦距 | F数 | 视场角(D×V×H) |
| 25mm | 1.8~16 | 35.49°×21.74°×28.5° |
| 35mm | 1.4~16 | 25.75°×15.62°×20.57° |
| 50mm | 1.4~16 | 18.18°×10.97°×14.48° |
