更灵敏,更智能,快人一步
配合连续变焦红外镜头,看清几公里外的目标,实时监控视场内物体的温度变化,根据用户自定义灰度阈值,提供报警信息。
该系列产品操作简单,视频接口丰富,满足重点区域监控、森林防火、铁路安全等行业的应用需求。

重点区域监控
森林防火
| 型号 | FT1024 | FT640 | FT384 | |
| 性能指标 | ||||
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | |||
| 分辨率 | 1024×768 | 640×512 | 384×288 | |
| 像元间距 | 14μm | 17μm | ||
| 探测器帧频 | 30Hz | 50Hz | ||
| 响应波段 | 8~14μm | |||
| NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |||
| 图像控制功能 | ||||
| 亮度、对比度调整 | 手动/自动0(默认) /自动1 | |||
| 极 性 | 黑热/白热 | |||
| 伪 彩 | 支持(9种) | |||
| 十 字 线 | 显示/消隐/移动 | |||
| 电子变倍 | 1.0~8.0×连续变倍(步长0.1) | |||
| 图像处理 | 非均匀性校正 | |||
| 数字滤波降噪 | ||||
| 数字细节增强 | ||||
| 图像镜像 | 左右/上下/对角线 | |||
| 灰度报警功能 | ||||
| 灰度报警 | 图像报警框标记/LVTTL报警信号/串行报警指令 | |||
| 报警阈值设置 | 可设置 | |||
| 报警反应时间 | ≤0.2s | |||
| 镜头控制功能 | ||||
| 镜头类型 | 单视场/连续变焦 | |||
| 无热化镜头 | 13mm、19mm、25mm、35mm、50mm,其他焦距可定制 | |||
| 电动镜头 | 75mm,25-75mm,30-150mm,25-225mm,其他焦距可定制 | 50mm,75mm,100mm,20-100mm,30-150mm,25-225mm,其他焦距可定制 | ||
| 镜头驱动 | 驱动接口 | 2路 | ||
| 电动变焦 | 连续调节/步长调节(步长0-32档可设置) | |||
| 电动聚焦 | 连续调节/步长调节(步长0-32档可设置) | |||
| 自动聚焦 | 自动聚焦时间≤5s(带电位计) | |||
| 电 源 | ||||
| 供电范围 | 5~24VDC | |||
| 典型供电电压 | 12VDC | |||
| 电源保护 | 过压、欠压、反接 | |||
| 典型功耗@25℃ | <3.2W | <2.3W | <1.8W | |
| 视频接口 | ||||
| 视频输出 | 模拟视频 | VGA | 1路(PAL) | |
| 数字视频 | 10-bit/14-bit LVDS-H/F、10-bit/14-bit LVCMOS、BT.1120 | 10-bit/14-bit LVDS-H/F、10-bit/14-bit LVCMOS、BT.656、BT.1120 | ||
| 控制接口 | ||||
| 串行通信接口 | RS-232 / RS-422 | |||
| 按 键 | 4个按键 | |||
| 物理特性 | ||||
| 重 量 | <120g(不含镜头) | |||
| 环境适应性 | ||||
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |||
| 存储温度 | -45℃~+85℃ | |||
| 湿 度 | 5~95%,无冷凝 | |||


