LT系列测温型红外机芯组件是为满足工业级红外测温应用而开发的一款热成像测温组件。
可满足电力检测、工业生产过程控制、石油石化、轨道交通等设备状态监测、预警的开发需求。

石油石化
轨道交通
| 型号 | LT640 | LT640p | LT384 | ||
| 性能指标 | |||||
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | ||||
| 分辨率 | 640×512 | 384×288 | |||
| 像元间距 | 14μm | 12μm | 17μm | ||
| 探测器帧频 | 30Hz | 50Hz | |||
| 响应波段 | 8~14μm | ||||
| 图像调节 | |||||
| 亮度、对比度调整 | 手动/自动0(默认)/自动1 | ||||
| 极 性 | 黑热/白热 | ||||
| 伪 彩 | 支持(18种) | ||||
| 电子变倍 | 1.0~8.0×连续变倍(步长0.1) | ||||
| 图像翻转 | 左右/上下/对角线 | ||||
| 感兴趣区域 | 支持 | ||||
| 图像处理 | 非均匀性校正 | ||||
| 数字滤波降噪 | |||||
| 数字细节增强 | |||||
| 测温功能 | |||||
| 测温范围 | -20℃~+150℃,0℃~+550℃ | ||||
| 增益切换 | 高增益、低增益、自动切换 | ||||
| 测温精度 | ±2℃或读数的±2%(取较大者)@环境温度-20℃~﹢60℃ | ||||
| 测温工具 | 10个可设置固定点; | ||||
| 全屏幕**/低温捕捉; | |||||
| 全帧测温测量; | |||||
| 中心点测温; | |||||
| 12个线/区域分析; | |||||
| 等温分析; | |||||
| 测温稳定时间 | ≤10s(*快) | ||||
| 温度校正 | 手动及自动校正 | ||||
| 镜 头 | |||||
| 镜 头 | 4mm、5.8mm、6.2mm、9.7mm、13mm、19mm、25mm、35mm、50mm | ||||
| 电 源 | |||||
| 供电范围 | USB:5V DC/用户扩展组件支持5-24VDC | ||||
| 典型供电电压 | 4VDC/用户扩展组件支持12VDC | ||||
| 开机到成像时间 | ≤12s | ≤3s | |||
| 电源保护 | 用户扩展组件支持过压、欠压、反接 | ||||
| 典型功耗@25℃ | <2W | ||||
| 接 口 | |||||
| 数据输出 | 模拟视频 | 1路PAL/NTSC制式 | |||
| 数字视频 | USB,14 bit or 10 bit LVDS-H/F | ||||
| 串行通信接口 | RS-232/UART(3.3V) | ||||
| 物理特性 | |||||
| 重 量(不含镜头) | <76g | ||||
| 尺 寸(不含镜头) | 44.5mm × 43mm(宽×高) | ||||
| 环境适应性 | |||||
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | ||||
| 存储温度 | -45℃~+85℃ | ||||
| 振 动 | 4.3g,随机振动,所有轴向 | ||||
| 冲 击 | 40g,11ms,后峰锯齿波,3轴6向 | ||||
| 湿 度 | 5~95%,无冷凝 | ||||


