应用广泛,大有作为
专为体积和功耗更为敏感的应用领域而特殊设计。
具有小的外型、更轻的重量和更低的功耗。支持多种串行通信和视频输出接口,同时提供多种轻量化红外镜头。

夜视头盔装备
轻型无人机
| 型号 | MicroⅡ640P | MicroⅡ384 | |
| 性能指标 | |||
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | ||
| 分辨率 | 640×512 | 384×288 | |
| 像元间距 | 12μm | 17μm | |
| 探测器帧频 | 30Hz | 50Hz | |
| 响应波段 | 8~14μm | ||
| NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0(≤40mk可选) | ||
| 图像调节 | |||
| 亮度、对比度调整 | 手动/自动0(默认)/自动1 | ||
| 极 性 | 黑热/白热 | ||
| 伪 彩 | 支持(9种) | ||
| 十字线 | 显示/消隐/移动 | ||
| 电子变倍 | 1.0~4.0×连续变倍(步长0.1) | ||
| 图像处理 | 非均匀性校正 | ||
| 数字滤波降噪 | |||
| 数字细节增强 | |||
| 图像镜像 | 左右/上下/对角线 | ||
| 电 源 | |||
| 供电范围 | 4~6VDC | ||
| 用户扩展组件支持5~24VDC | |||
| 典型供电电压 | 4VDC | ||
| 电源保护 | 用户扩展组件支持过压、欠压、反接 | ||
| 典型功耗 @25℃ | 不含用户扩展组件 | <1.3W | <1.0W |
| 含用户扩展组件 | <1.6W | <1.2W | |
| 接 口 | |||
| 视频输出 | 模拟视频 | 1路PAL制式或1路NTSC制式 | |
| 数字视频 | BT.656 | ||
| 14Bit or 10Bit LVCMOS | |||
| 14Bit or 10Bit LVDS | |||
| 串行通信接口 | RS-232 | ||
| UART(3.3V) | |||
| RS-422 | |||
| 按 键 | 4个按键 | ||
| 物理特性 | |||
| 重量(无镜头) | 31g±3g | ||
| 尺寸(无镜头 / 无用户扩展板) | Φ36mm×16mm | ||
| 环境适应性 | |||
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | ||
| 存储温度 | -45℃~+85℃ | ||
| 湿 度 | 5~95%,无冷凝 | ||
| 振 动 | 6.06g,随机振动,所有轴向 | ||
| 冲 击 | 80g,4ms,后峰锯齿波,3轴6向 | ||


